Model d D L1 L2 Model d D L1 L2
CB9.5×28.6 φ9.5 φ28.6 9.8 11.5 CB16×35 φ16 φ35 10.8 13
CB10×28.6 φ10 φ28.6 9.8 11.5 CB16×35A φ16 φ35 10.8 13
CB10×28.6A φ10 φ28.6 9.8 21 CB16×35B φ16 φ35 10.8 16
CB11×28.6 φ11 φ28.6 9.8 11.5 CB16×35C φ16 φ35 10.8 29
CB12.7×28.6 φ12.7 φ28.6 9.8 11.5 CB19×35 φ19 φ35 10.8 12
CB9.5×35 φ9.5 φ35 10.8 11.5 CB20×35 φ20 φ35 10.8 13.5
CB9.7×35 φ9.7 φ35 0.8 13 CB16×47 φ16 φ47 14 18.5
CB11.3×35 φ11.3 φ35 10.8 13 CB19×47 φ19 φ47 14 18.5
CB12.5×35 φ12.5 φ35 10.8 13 CB20×47 φ20 φ47 14 18.5
CB12.7×35 φ12.7 φ35 10.8 13 CB25×47 φ25 φ47 14 18.5
CB12.9×35 φ12.9 φ35 10.8 13 CB24.5×51 φ24.5 φ51 12.5 16
CB14×35 φ14 φ35 10.8 13 CB25×51 φ25 φ51 12.5 16
CB15×35 φ15 φ35 10.8 13 CB1"×2" φ25.4 φ51 12.5 16
CB15.875×35 φ15.875 φ35 10.8 13 CB26×51 φ26 φ51 12.5 16

 Page      1    

Tel:0086-532-84130828 84131133 84130268/Fax:0086-532-84130818 84132199 84130638
Copyright(C)2005-2006 Qingdao Huada Rubber Production Co.,Ltd